Facts: Energy Industry in PNG
Source: CIA - "The World Factbook"
| Oil - production: | 50,000 bbl/day (January 2006 est.) |
| Oil - consumption: | 18,000 bbl/day (January 2006 est.) |
| Oil - exports: | NA bbl/day |
| Oil - imports: | NA bbl/day |
| Oil - proved reserves: | 170 million bbl (2005 est.) |
| Natural gas - production: | 140 million cu m (2003 est.) |
| Natural gas - consumption: | 140 million cu m (2003 est.) |
| Natural gas - exports: | 0 cu m (2001 est.) |
| Natural gas - imports: | 0 cu m (2001 est.) |
| Natural gas - proved reserves: | 345.5 billion cu m (2005) |
No comments:
Post a Comment